Product Introduction
这种膜层不仅具有优异的防锈效果,还能有效延长工件的存储和使用时间
产品型号 | 类型 | 使用方式 | 温度范围 | 适用工件 | 说明 | |
| 浸渍 | 喷淋 | |||||
| QV-5 | 液体 | ● | RT-60℃ | 钢铁 | 水性无溶剂,长效防锈 | |
| PV-18 | 液体 | ● | RT-60℃ | 钢铁 | 水性无溶剂,长效防锈 | |
| QV-15 | 液体 | ● | RT-60℃ | 钢铁 | 短期防锈用 | |
| PV-26 | 液体 | ● | RT-60℃ | 钢铁电镀件 | 光亮工件无水印残留 | |
Copyright © 2025 浙江青源智能科技有限公司 浙ICP备2021033983号-2
设计&推广:本心企服