Product Introduction
主要用于除去工件表面的油污,为工件后道工序或进行化学转化膜处理提供一个清洁的表面。我们的产品研发自广大用户的需求,可根据不同要求适配不同型号清洗剂。
| 产品型号 | 类型 | 特点 | 使用方式 | 使用温度 | 适用工件材料 | 说明 | ||
| 无磷 | 常温 | 浸渍 | 喷淋 | |||||
| POH-43 | 固体 | ● | ● | RT-50℃ | 钢铁、镀锌板、铸铝 | 通用型、高效清洗 | ||
| POH-43S | 固体 | ● | ● | RT-50℃ | 钢铁、镀锌板、铸铝 | 通用型 | ||
| POH-47 | 固体 | ● | ● | ● | RT-60℃ | 钢铁、镀锌板、铸铝 | 对脱模机清洗有效果 | |
| POH-11 | 固体 | ● | 50-100℃ | 钢铁、镀锌板、铸铝 | 适用于顽固油污 | |||
| POH-32D | 固体 | ● | ● | RT-50℃ | 钢铁、镀锌板、铸铝 | 高效清洗 | ||
| POH-28 | 固体 | ● | ● | ● | RT | 冷板钢铁、镀锌板 | 常温清洗效果强劲 | |
| QOK-1022/B | 双组份液体 | ● | ● | ● | RT-50℃ | 钢铁、镀锌板 | 渗透好,适用于夹缝多的复杂工件 | |
| QOH-105 | 液体 | ● | RT-60℃ | 铸铝、钢铁 | 压铸铝通用型 | |||
| QOH-210 | 液体 | ● | ● | RT-60℃ | 铸铝、钢铁 | 压铸铝增白 | ||
| QOH-105P | 液体 | RT-60℃ | 铸铝、钢铁 | 加温喷淋用 | ||||
| QOH-108P | 液体 | ● | ● | ● | RT | 铸铝、钢铁 | 常温喷淋用 | |
| QOH-284 | 液体 | ● | ● | RT-60℃ | 铸铝、钢铁 | 槽液耐用性好 | ||
| QOH-313 | 液体 | ● | ● | RT-85℃ | 铸铝、钢铁、铜 | 除油除腊二合一 | ||
| POH-3A | 固体 | ● | 45-55℃ | 铝轮毂、铸铝 | 可用于铝轮毂光亮清洗 | |||
Copyright © 2025 浙江青源智能科技有限公司 浙ICP备2021033983号-2
设计&推广:本心企服